| Produktname | Stahlcoil |
| Standard | ASTM / EN / JIS / GB (oder gleichwertig) |
| Grad | ASTM A36 / A572, EN S235 / S355, JIS SS400 DX51D+Z / SGCC (für verzinkte Ausführungen) Andere Standards und Bewertungsstufen sind auf Anfrage erhältlich. |
| Dicke | Warmgewalzt: 1,2 – 20 mm Kaltgewalzt: 0,3 – 3,0 mm |
| Breite | 600 – 2000 mm (Kundenspezifisches Zuschneiden möglich) |
| Spulengewicht | 3 – 25 MT (anpassbar) |
| Innendurchmesser | 508 mm / 610 mm |
| Oberflächenbehandlung | Warmgewalzt / Kaltgewalzt / Gebeizt & Geölt / Verzinkt (Z40–Z275) / Al-Zn / Zn-Al-Mg / Riffelblech |
| Toleranz | ±1% |
| Verarbeitungsdienst | Schneiden, Ablängen, Kantenbeschneiden, Ölen / Folienschutz |
| Anwendung | Rohrherstellung, Kaltumformung, Dachbleche, Stahlbau |
| Prüfzertifikat | EN 10204 3.1 verfügbar |
| Verpackung | Standardmäßige seetüchtige Exportverpackung mit wasserdichtem Schutz |
| Mindestbestellmenge | 1 Tonne |
| Lieferzeit | 3-45 Tage , abhängig von Lagerbestand und Bestellmenge |
| Produktionskapazität | 100.000 Tonnen / Jahr |
| Ladeanschluss | Qingdao, Shanghai, Tianjin, Ningbo, Shenzhen |




